Kai Lindbergs Gade 55
7730 Hanstholm
Tlf. 40412012
mail@marineservicen.dk
Olex: | Beskrivelse: | Pris i dkr. ex moms: |
Olex 3D Software | Olex fuld version | 30.000.- |
Lino | Lino plotterversion | 15.000.- |
LT | Kontorversion | 7.500.- |
AIS | AIS option til Olex/Lino | 5.000.- |
GRIB | Hentning og visning af vejrkort (GRIB-Filer) | 5.000.- |
HT | Beregning af bundhårdhed | 20.000.- |
SB | Kortlægning af havstrøm | 10.000.- |
ITI | Positionering at trawl og rov | 10.000.- |
HGPS | Bedre enkeltstrålekortlægning med højde korrigeret GPS | 20.000.- |
TRIPOS | Tilkobling af Tripos attitude-system | 20.000.- |
ATEC | Tiilkobling af Atec 200/400 multistrålesonar (kræver også HT) | 30.000.- |
MBES | Behandling af multistråledata (kræver også HT) | 50.000.- |
WASSP | Behandling af Wassp data (kræver også HT) | 30.000.- |
Lino til Olex | Opgradering af Lino til Olex | 16.000.- |
Erstatnings nokkel | Hvis sidste nokkel er mere end 2 år gammel | 3.000.- |
Olex processor | Olex processor med software installeret 4Xcomporte 230Vac | 7.500.- |
Skifte hdd/flytte/installere Olex på anden pc | Excl. erstatnings nokkel i tilfælde >2år | 2.500.- |
Priserne er opdateret 1. September 2024 |